First Division
First Division: Cork City 36 maç sonunda 75 puan ile lider; UCD takımının 19 puan önünde. Bu sezon 185 maçın 185 tanesi oynandı, maç başına ortalama 2,80 gol atıldı. Aşağıda: puan durumu, her haftanın maçları, gol krallığı, gol profili ve bu ligde tahminlerimizin nasıl bir performans gösterdiği.
- Puan durumu tarihi
- Kaynak
- api-football
Puan durumu
| # | Takım | O | AV | P | Son 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | +39 | 75 | GMMGB | |||||
| Oynanan 36 · galibiyet 23 · beraberlik 6 · mağlubiyet 7 · gol 74–35 | |||||||||
| 2 | 36 | +16 | 56 | BGGGG | |||||
| Oynanan 36 · galibiyet 16 · beraberlik 8 · mağlubiyet 12 · gol 67–51 | |||||||||
| 3 | 36 | +14 | 54 | BMGGM | |||||
| Oynanan 36 · galibiyet 15 · beraberlik 9 · mağlubiyet 12 · gol 67–53 | |||||||||
| 4 | 36 | +4 | 52 | GGBMM | |||||
| Oynanan 36 · galibiyet 14 · beraberlik 10 · mağlubiyet 12 · gol 45–41 | |||||||||
| 5 | 36 | +3 | 52 | BBGMM | |||||
| Oynanan 36 · galibiyet 14 · beraberlik 10 · mağlubiyet 12 · gol 49–46 | |||||||||
| 6 | 36 | −8 | 49 | MBGMM | |||||
| Oynanan 36 · galibiyet 14 · beraberlik 7 · mağlubiyet 15 · gol 46–54 | |||||||||
| 7 | 36 | −1 | 48 | GBGMM | |||||
| Oynanan 36 · galibiyet 13 · beraberlik 9 · mağlubiyet 14 · gol 42–43 | |||||||||
| 8 | 36 | −14 | 42 | GMBBM | |||||
| Oynanan 36 · galibiyet 11 · beraberlik 9 · mağlubiyet 16 · gol 44–58 | |||||||||
| 9 | 36 | −16 | 42 | MGMGG | |||||
| Oynanan 36 · galibiyet 11 · beraberlik 9 · mağlubiyet 16 · gol 37–53 | |||||||||
| 10 | 36 | −37 | 28 | MMMMG | |||||
| Oynanan 36 · galibiyet 7 · beraberlik 7 · mağlubiyet 22 · gol 33–70 | |||||||||
Maçlar
Gol profili
Nasıl okunur: Beraberlik: burada %23, tüm liglerde %22. Maçların %53 kadarında iki takım da gol attı, tüm liglerde bu oran %55. 9 maç 0–0 bitti, 23 maçta beş veya daha fazla gol atıldı. Her çubuktaki işaret tüm liglerin ortalamasını gösterir.
Bu ligdeki sicilimiz
Bir lig için isabet oranını ancak 20 biten maçtan sonra gösteririz; çünkü birkaç maçtan çıkan oran çok az şey anlatır.
Takımlar: First Division
Diğer ligler: İrlanda
Puan durumu, gol krallığı ve fikstür api-football'dan gelir. Olasılıklar ve isabet oranları ScoreProb'a aittir ve başlama vuruşundan önce kaydedilen tahminlere dayanır.