Division Intermedia
Division Intermedia: Deportivo Santani lidera con 60 puntos tras 30 partidos, 3 puntos por delante de General Caballero. Se han jugado 240 de 240 partidos esta temporada, con una media de 2,65 goles por partido. Más abajo: la clasificación, los partidos de cada jornada, los goleadores, los patrones de gol y cómo han funcionado nuestras predicciones en esta liga.
- Clasificación a fecha de
- Fuente
- api-football
Clasificación
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | Últ. 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +24 | 60 | GGPGG | |||||
| Jugados 30 · ganados 19 · empatados 3 · perdidos 8 · goles 52–28 | |||||||||
| 2 | 30 | +21 | 57 | PGGPE | |||||
| Jugados 30 · ganados 17 · empatados 6 · perdidos 7 · goles 58–37 | |||||||||
| 3 | 30 | +11 | 55 | EEEGE | |||||
| Jugados 30 · ganados 15 · empatados 10 · perdidos 5 · goles 39–28 | |||||||||
| 4 | 30 | +7 | 47 | PGGGG | |||||
| Jugados 30 · ganados 14 · empatados 5 · perdidos 11 · goles 45–38 | |||||||||
| 5 | 30 | +7 | 45 | GEPGE | |||||
| Jugados 30 · ganados 10 · empatados 15 · perdidos 5 · goles 37–30 | |||||||||
| 6 | 30 | +5 | 43 | PGGPP | |||||
| Jugados 30 · ganados 11 · empatados 10 · perdidos 9 · goles 46–41 | |||||||||
| 7 | 30 | −6 | 43 | GEGPE | |||||
| Jugados 30 · ganados 12 · empatados 7 · perdidos 11 · goles 37–43 | |||||||||
| 8 | 30 | +3 | 42 | PGEGG | |||||
| Jugados 30 · ganados 11 · empatados 9 · perdidos 10 · goles 39–36 | |||||||||
| 9 | 30 | +1 | 42 | PPPPP | |||||
| Jugados 30 · ganados 12 · empatados 6 · perdidos 12 · goles 45–44 | |||||||||
| 10 | 30 | 0 | 38 | EEGGG | |||||
| Jugados 30 · ganados 9 · empatados 11 · perdidos 10 · goles 39–39 | |||||||||
| 11 | 30 | −7 | 37 | GGPPE | |||||
| Jugados 30 · ganados 10 · empatados 7 · perdidos 13 · goles 41–48 | |||||||||
| 12 | 30 | −12 | 34 | GPPPP | |||||
| Jugados 30 · ganados 9 · empatados 7 · perdidos 14 · goles 33–45 | |||||||||
| 13 | 30 | −8 | 30 | GPGPE | |||||
| Jugados 30 · ganados 7 · empatados 9 · perdidos 14 · goles 38–46 | |||||||||
| 14 | 30 | −15 | 29 | PPGPE | |||||
| Jugados 30 · ganados 7 · empatados 8 · perdidos 15 · goles 23–38 | |||||||||
| 15 | 30 | −17 | 27 | GPPGP | |||||
| Jugados 30 · ganados 5 · empatados 12 · perdidos 13 · goles 35–52 | |||||||||
| 16 | 30 | −14 | 26 | PPPGE | |||||
| Jugados 30 · ganados 7 · empatados 5 · perdidos 18 · goles 30–44 | |||||||||
Partidos
Máximos goleadores
- 1Mathias GonzalezGeneral Caballero · 1 partidos2
- 2Enzo AlegreGeneral Caballero · 1 partidos1
- 3Nestor DiazAtlético Tembetary · 1 partidos0
- 1Mathias GonzalezGeneral Caballero 0
- 2Enzo AlegreGeneral Caballero 0
- 3Nestor DiazAtlético Tembetary 0
Patrones de gol
Cómo leerlo: Empates: 27% aquí frente al 22% de todas las ligas. Marcaron ambos equipos en el 57% de los partidos, frente al 55%. 19 partidos acabaron 0–0 y 35 tuvieron cinco goles o más. La marca de cada barra indica la media de todas las ligas.
Nuestro historial en esta liga
Equipos de Division Intermedia
Más de Paraguay
La clasificación, los goleadores y el calendario vienen de api-football. Las probabilidades y los porcentajes de acierto son de ScoreProb, a partir de predicciones guardadas antes del inicio.