CONMEBOL Sudamericana
156 matchs sur 157 ont été joués cette saison, avec une moyenne de 2,31 buts par match. Plus bas : le classement, les matchs de chaque journée, les buteurs, le profil de buts et les résultats de nos prédictions dans cette ligue.
- Classement au
- Prochain coup d'envoi
- Source
- api-football
Classement
Group A
| # | Équipe | J | Diff | Pts | 5 derniers | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 10 | VVNNN | |||||
| Joués 6 · gagnés 2 · nuls 4 · perdus 0 · buts 6–3 | |||||||||
| 2 | 6 | +3 | 9 | DVNNV | |||||
| Joués 6 · gagnés 2 · nuls 3 · perdus 1 · buts 8–5 | |||||||||
| 3 | 6 | +1 | 9 | VDVNN | |||||
| Joués 6 · gagnés 2 · nuls 3 · perdus 1 · buts 6–5 | |||||||||
| 4 | 6 | −7 | 2 | DDDND | |||||
| Joués 6 · gagnés 0 · nuls 2 · perdus 4 · buts 2–9 | |||||||||
Group B
| # | Équipe | J | Diff | Pts | 5 derniers | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +2 | 10 | VDNVV | |||||
| Joués 6 · gagnés 3 · nuls 1 · perdus 2 · buts 8–6 Prochain: Atletico-MG – Boca Juniors | |||||||||
| 2 | 6 | −2 | 8 | VVDDN | |||||
| Joués 6 · gagnés 2 · nuls 2 · perdus 2 · buts 5–7 | |||||||||
| 3 | 6 | +3 | 7 | DVNNN | |||||
| Joués 6 · gagnés 1 · nuls 4 · perdus 1 · buts 10–7 | |||||||||
| 4 | 6 | −3 | 7 | DDVND | |||||
| Joués 6 · gagnés 2 · nuls 1 · perdus 3 · buts 6–9 | |||||||||
Group C
| # | Équipe | J | Diff | Pts | 5 derniers | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 12 | VNNNV | |||||
| Joués 6 · gagnés 3 · nuls 3 · perdus 0 · buts 6–1 | |||||||||
| 2 | 6 | +2 | 10 | DVNDV | |||||
| Joués 6 · gagnés 3 · nuls 1 · perdus 2 · buts 8–6 | |||||||||
| 3 | 6 | 0 | 8 | VNVND | |||||
| Joués 6 · gagnés 2 · nuls 2 · perdus 2 · buts 7–7 | |||||||||
| 4 | 6 | −7 | 3 | DDDVD | |||||
| Joués 6 · gagnés 1 · nuls 0 · perdus 5 · buts 5–12 | |||||||||
Group D
| # | Équipe | J | Diff | Pts | 5 derniers | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +1 | 8 | NNNNV | |||||
| Joués 6 · gagnés 1 · nuls 5 · perdus 0 · buts 6–5 | |||||||||
| 2 | 6 | +2 | 7 | NNNNV | |||||
| Joués 6 · gagnés 1 · nuls 4 · perdus 1 · buts 8–6 | |||||||||
| 3 | 6 | +1 | 7 | VNNND | |||||
| Joués 6 · gagnés 1 · nuls 4 · perdus 1 · buts 6–5 | |||||||||
| 4 | 6 | −4 | 6 | DNNND | |||||
| Joués 6 · gagnés 1 · nuls 3 · perdus 2 · buts 3–7 | |||||||||
Group E
| # | Équipe | J | Diff | Pts | 5 derniers | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +10 | 16 | VVVVV | |||||
| Joués 6 · gagnés 5 · nuls 1 · perdus 0 · buts 15–5 | |||||||||
| 2 | 6 | 0 | 9 | VNVND | |||||
| Joués 6 · gagnés 2 · nuls 3 · perdus 1 · buts 9–9 | |||||||||
| 3 | 6 | +2 | 8 | DNDNV | |||||
| Joués 6 · gagnés 2 · nuls 2 · perdus 2 · buts 11–9 | |||||||||
| 4 | 6 | −12 | 0 | DDDDD | |||||
| Joués 6 · gagnés 0 · nuls 0 · perdus 6 · buts 3–15 | |||||||||
Group F
| # | Équipe | J | Diff | Pts | 5 derniers | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +6 | 13 | VDVVN | |||||
| Joués 6 · gagnés 4 · nuls 1 · perdus 1 · buts 11–5 | |||||||||
| 2 | 6 | +5 | 11 | VNVVN | |||||
| Joués 6 · gagnés 3 · nuls 2 · perdus 1 · buts 8–3 | |||||||||
| 3 | 6 | −6 | 5 | DVDDN | |||||
| Joués 6 · gagnés 1 · nuls 2 · perdus 3 · buts 4–10 | |||||||||
| 4 | 6 | −5 | 3 | DNDDN | |||||
| Joués 6 · gagnés 0 · nuls 3 · perdus 3 · buts 1–6 | |||||||||
Group G
| # | Équipe | J | Diff | Pts | 5 derniers | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | NDVVV | |||||
| Joués 6 · gagnés 4 · nuls 1 · perdus 1 · buts 10–6 | |||||||||
| 2 | 6 | +4 | 10 | DVVDV | |||||
| Joués 6 · gagnés 3 · nuls 1 · perdus 2 · buts 10–6 | |||||||||
| 3 | 6 | −2 | 7 | VNDVD | |||||
| Joués 6 · gagnés 2 · nuls 1 · perdus 3 · buts 7–9 | |||||||||
| 4 | 6 | −6 | 3 | NNDDD | |||||
| Joués 6 · gagnés 0 · nuls 3 · perdus 3 · buts 2–8 | |||||||||
Group H
| # | Équipe | J | Diff | Pts | 5 derniers | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +6 | 14 | VVVNV | |||||
| Joués 6 · gagnés 4 · nuls 2 · perdus 0 · buts 9–3 | |||||||||
| 2 | 6 | +7 | 10 | VDVNV | |||||
| Joués 6 · gagnés 3 · nuls 1 · perdus 2 · buts 12–5 | |||||||||
| 3 | 6 | +1 | 9 | DVDVD | |||||
| Joués 6 · gagnés 3 · nuls 0 · perdus 3 · buts 6–5 | |||||||||
| 4 | 6 | −14 | 1 | DDDDD | |||||
| Joués 6 · gagnés 0 · nuls 1 · perdus 5 · buts 3–17 | |||||||||
Meilleurs buteurs
- 1S. RodríguezAtletico Torque · 13 matchs7
- 2Gabriel BarbosaSantos · 9 matchs6
- 3AdsonVasco DA Gama · 11 matchs5
- 4BernardAtletico-MG · 12 matchs5
- 5R. ContrerasMillonarios · 7 matchs5
- 6C. GarcésCienciano · 12 matchs4
- 7M. MerentielBoca Juniors · 8 matchs4
- 8T. CuelloAtletico-MG · 8 matchs3
Voir les 20
- 9F. GonzálezO'Higgins3
- 10A. HohbergCienciano3
- 11F. PizzichilloAtletico Torque3
- 12Gabriel BontempoSantos3
- 13N. BandieraCienciano3
- 14ReinierAtletico-MG3
- 15I. PittaRB Bragantino3
- 16F. PosseMacara3
- 17I. RussoTigre3
- 18M. SuccarCienciano3
- 19W. CorreaCaracas FC3
- 20LucianoSao Paulo3
- 1C. SouzaCienciano 5
- 2Gabriel BarbosaSantos 4
- 3T. CuelloAtletico-MG 4
- 4F. GonzálezO'Higgins 4
- 5A. CruzJuventud 4
Voir les 20
- 6AdsonVasco DA Gama3
- 7C. GarcésCienciano3
- 8A. HohbergCienciano3
- 9J. RodríguezVasco DA Gama3
- 10S. VillaBoca Juniors3
- 11J. CorreaBotafogo3
- 12E. ObregónAtletico Torque3
- 13G. MontesAtletico Torque3
- 14Lucas BarbosaRB Bragantino3
- 15R. BenitezOlimpia3
- 16FernandoRB Bragantino2
- 17ArturSao Paulo2
- 18R. FloresPuerto Cabello2
- 19NeymarSantos2
- 20T. ÁngelAmerica de Cali2
Profil de buts
À lire ainsi : Matchs nuls : 31 % ici contre 22 % dans toutes les ligues. Les deux équipes ont marqué dans 42 % des matchs, contre 55 %. 18 matchs se sont terminés 0–0 et 13 ont compté cinq buts ou plus. Le repère sur chaque barre indique la moyenne de toutes les ligues.
Notre bilan dans cette ligue
Nous n'affichons un taux de réussite pour une ligue qu'à partir de 20 matchs terminés, car un taux calculé sur quelques matchs ne dit pas grand-chose.
Équipes de CONMEBOL Sudamericana
Autres ligues : International
Classement, buteurs et calendrier : api-football. Probabilités et taux de réussite : ScoreProb, à partir de prédictions enregistrées avant le coup d'envoi.