Nasjonal U19 Champions League
Nasjonal U19 Champions League : Lillestrøm U19 mène avec 14 points après 6 matchs, 1 point devant Stabæk U19. 117 matchs sur 118 ont été joués cette saison, avec une moyenne de 4,94 buts par match. Plus bas : le classement, les matchs de chaque journée, les buteurs, le profil de buts et les résultats de nos prédictions dans cette ligue.
- Classement au
- Source
- api-football
Classement
| # | Équipe | J | Diff | Pts | 5 derniers | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +10 | 14 | VNNVV | |||||
| Joués 6 · gagnés 4 · nuls 2 · perdus 0 · buts 21–11 | |||||||||
| 2 | 6 | +15 | 13 | NVDVV | |||||
| Joués 6 · gagnés 4 · nuls 1 · perdus 1 · buts 24–9 | |||||||||
| 3 | 6 | +10 | 13 | NVVVD | |||||
| Joués 6 · gagnés 4 · nuls 1 · perdus 1 · buts 19–9 | |||||||||
| 4 | 6 | +6 | 13 | VVVDN | |||||
| Joués 6 · gagnés 4 · nuls 1 · perdus 1 · buts 19–13 | |||||||||
| 5 | 6 | +5 | 13 | VVDVV | |||||
| Joués 6 · gagnés 4 · nuls 1 · perdus 1 · buts 17–12 | |||||||||
| 6 | 6 | +11 | 12 | DVVVD | |||||
| Joués 6 · gagnés 4 · nuls 0 · perdus 2 · buts 24–13 | |||||||||
| 7 | 6 | +6 | 12 | DVVVD | |||||
| Joués 6 · gagnés 4 · nuls 0 · perdus 2 · buts 14–8 | |||||||||
| 8 | 6 | +2 | 12 | VDVVV | |||||
| Joués 6 · gagnés 4 · nuls 0 · perdus 2 · buts 16–14 | |||||||||
| 9 | 6 | +13 | 11 | VNVVV | |||||
| Joués 6 · gagnés 3 · nuls 2 · perdus 1 · buts 23–10 | |||||||||
| 10 | 6 | +6 | 10 | DVVVV | |||||
| Joués 6 · gagnés 3 · nuls 1 · perdus 2 · buts 20–14 | |||||||||
| 11 | 6 | +4 | 10 | VDVVV | |||||
| Joués 6 · gagnés 3 · nuls 1 · perdus 2 · buts 20–16 | |||||||||
| 12 | 6 | +3 | 10 | DDVVV | |||||
| Joués 6 · gagnés 3 · nuls 1 · perdus 2 · buts 13–10 | |||||||||
| 13 | 6 | +1 | 10 | VNVDV | |||||
| Joués 6 · gagnés 3 · nuls 1 · perdus 2 · buts 16–15 | |||||||||
| 14 | 6 | +8 | 9 | DDVVV | |||||
| Joués 6 · gagnés 3 · nuls 0 · perdus 3 · buts 21–13 | |||||||||
| 15 | 6 | +4 | 9 | VDVDD | |||||
| Joués 6 · gagnés 3 · nuls 0 · perdus 3 · buts 19–15 | |||||||||
| 16 | 6 | +2 | 9 | DVVDD | |||||
| Joués 6 · gagnés 3 · nuls 0 · perdus 3 · buts 16–14 | |||||||||
| 17 | 6 | −6 | 9 | VDDVV | |||||
| Joués 6 · gagnés 3 · nuls 0 · perdus 3 · buts 9–15 | |||||||||
| 18 | 6 | −3 | 8 | NVDNV | |||||
| Joués 6 · gagnés 2 · nuls 2 · perdus 2 · buts 9–12 | |||||||||
| 19 | 6 | −6 | 8 | NVDDD | |||||
| Joués 6 · gagnés 2 · nuls 2 · perdus 2 · buts 11–17 | |||||||||
| 20 | 6 | +2 | 7 | DDDND | |||||
| Joués 6 · gagnés 2 · nuls 1 · perdus 3 · buts 14–12 | |||||||||
| 21 | 6 | −10 | 4 | DDDVD | |||||
| Joués 6 · gagnés 1 · nuls 1 · perdus 4 · buts 12–22 | |||||||||
| 22 | 6 | −16 | 4 | NDDDD | |||||
| Joués 6 · gagnés 1 · nuls 1 · perdus 4 · buts 12–28 | |||||||||
| 23 | 6 | −16 | 4 | NDVDD | |||||
| Joués 6 · gagnés 1 · nuls 1 · perdus 4 · buts 10–26 | |||||||||
| 24 | 6 | −18 | 3 | DDDDD | |||||
| Joués 6 · gagnés 1 · nuls 0 · perdus 5 · buts 6–24 | |||||||||
| 25 | 6 | −6 | 2 | NDNDD | |||||
| Joués 6 · gagnés 0 · nuls 2 · perdus 4 · buts 11–17 | |||||||||
| 26 | 6 | −12 | 1 | NDDDD | |||||
| Joués 6 · gagnés 0 · nuls 1 · perdus 5 · buts 6–18 | |||||||||
| 27 | 6 | −15 | 1 | DDDDN | |||||
| Joués 6 · gagnés 0 · nuls 1 · perdus 5 · buts 11–26 | |||||||||
Profil de buts
À lire ainsi : Matchs nuls : 12 % ici contre 22 % dans toutes les ligues. Les deux équipes ont marqué dans 76 % des matchs, contre 55 %. 0 matchs se sont terminés 0–0 et 67 ont compté cinq buts ou plus. Le repère sur chaque barre indique la moyenne de toutes les ligues.
Notre bilan dans cette ligue
Nous n'affichons un taux de réussite pour une ligue qu'à partir de 20 matchs terminés, car un taux calculé sur quelques matchs ne dit pas grand-chose.
Équipes de Nasjonal U19 Champions League
Autres ligues : Norvège
Classement, buteurs et calendrier : api-football. Probabilités et taux de réussite : ScoreProb, à partir de prédictions enregistrées avant le coup d'envoi.