Kansallinen Liiga
Kansallinen Liiga: HJK W guida con 39 punti dopo 14 partite, 11 punti davanti a Åland United W. In questa stagione sono state giocate 116 partite su 116, con una media di 3,65 gol a partita. Più sotto: la classifica, le partite di ogni giornata, i marcatori, il profilo dei gol e come sono andate le nostre previsioni in questo campionato.
- Classifica al
- Fonte
- api-football
Classifica
| # | Squadra | G | DR | Pt | Ultime 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +29 | 39 | VVPPN | |||||
| Giocate 14 · vinte 13 · pareggiate 0 · perse 1 · gol 38–9 | |||||||||
| 2 | 14 | +22 | 28 | VPVVV | |||||
| Giocate 14 · vinte 9 · pareggiate 1 · perse 4 · gol 41–19 | |||||||||
| 3 | 14 | +10 | 28 | NPNVP | |||||
| Giocate 14 · vinte 9 · pareggiate 1 · perse 4 · gol 31–21 | |||||||||
| 4 | 14 | +4 | 24 | NVVVV | |||||
| Giocate 14 · vinte 7 · pareggiate 3 · perse 4 · gol 19–15 | |||||||||
| 5 | 14 | +1 | 22 | PVNPN | |||||
| Giocate 14 · vinte 7 · pareggiate 1 · perse 6 · gol 27–26 | |||||||||
| 6 | 14 | −11 | 13 | PPPPP | |||||
| Giocate 14 · vinte 4 · pareggiate 1 · perse 9 · gol 21–32 | |||||||||
| 7 | 14 | −23 | 7 | VVNVP | |||||
| Giocate 14 · vinte 2 · pareggiate 1 · perse 11 · gol 13–36 | |||||||||
| 8 | 14 | −32 | 2 | PVVVV | |||||
| Giocate 14 · vinte 0 · pareggiate 2 · perse 12 · gol 8–40 | |||||||||
Partite
Profilo dei gol
Come leggerlo: Pareggi: 11% qui contro il 22% di tutti i campionati. Hanno segnato entrambe le squadre nel 57% delle partite, contro il 55%. 3 partite sono finite 0–0 e 40 hanno avuto cinque gol o più. Il segno su ogni barra indica la media di tutti i campionati.
Il nostro rendimento in questo campionato
Mostriamo la percentuale di scelte giuste di un campionato solo dopo 20 partite concluse, perché una percentuale su poche partite dice molto poco.
Squadre di Kansallinen Liiga
Altri campionati: Finlandia
Classifica, marcatori e calendario provengono da api-football. Probabilità e percentuali sono di ScoreProb, calcolate su previsioni salvate prima del calcio d'inizio.