LigasInternacionalCONMEBOL Libertadores
CONMEBOL Libertadores
Foram disputados 154 de 155 jogos nesta temporada, com média de 2,12 gols por jogo. Abaixo: a classificação, os jogos de cada rodada, os artilheiros, os padrões de gols e o desempenho das nossas previsões nesta liga.
- Classificação em
- Próximo início
- Fonte
- api-football
Jogos disputados154de 155
Próximo início Estudiantes L.P. – Palmeiras
Nossas escolhas — Reunindo dados: 3 de 20 jogos encerrados
Gols por jogo 2,12Todas as ligas: 3,13
Classificação
Group A
| # | Equipe | J | SG | Pts | Últ. 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +12 | 16 | VVEVV | |||||
| Jogados 6 · vitórias 5 · empates 1 · derrotas 0 · gols 14–2 | |||||||||
| 2 | 6 | +1 | 9 | VEEDV | |||||
| Jogados 6 · vitórias 2 · empates 3 · derrotas 1 · gols 6–5 Próximo: Estudiantes L.P. – Palmeiras | |||||||||
| 3 | 6 | −5 | 7 | EDVVD | |||||
| Jogados 6 · vitórias 2 · empates 1 · derrotas 3 · gols 6–11 | |||||||||
| 4 | 6 | −8 | 1 | DDEDD | |||||
| Jogados 6 · vitórias 0 · empates 1 · derrotas 5 · gols 4–12 | |||||||||
Group B
| # | Equipe | J | SG | Pts | Últ. 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +2 | 10 | VDVVD | |||||
| Jogados 6 · vitórias 3 · empates 1 · derrotas 2 · gols 8–6 | |||||||||
| 2 | 6 | +1 | 8 | DVVDE | |||||
| Jogados 6 · vitórias 2 · empates 2 · derrotas 2 · gols 7–6 | |||||||||
| 3 | 6 | −2 | 8 | VDDEV | |||||
| Jogados 6 · vitórias 2 · empates 2 · derrotas 2 · gols 7–9 | |||||||||
| 4 | 6 | −1 | 6 | DVDEE | |||||
| Jogados 6 · vitórias 1 · empates 3 · derrotas 2 · gols 5–6 | |||||||||
Group C
| # | Equipe | J | SG | Pts | Últ. 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +9 | 16 | VVEVV | |||||
| Jogados 6 · vitórias 5 · empates 1 · derrotas 0 · gols 15–6 | |||||||||
| 2 | 6 | 0 | 8 | DDEVV | |||||
| Jogados 6 · vitórias 2 · empates 2 · derrotas 2 · gols 7–7 | |||||||||
| 3 | 6 | −2 | 5 | EVEDD | |||||
| Jogados 6 · vitórias 1 · empates 2 · derrotas 3 · gols 6–8 | |||||||||
| 4 | 6 | −7 | 3 | EDEDD | |||||
| Jogados 6 · vitórias 0 · empates 3 · derrotas 3 · gols 6–13 | |||||||||
Group D
| # | Equipe | J | SG | Pts | Últ. 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | VVEVV | |||||
| Jogados 6 · vitórias 4 · empates 1 · derrotas 1 · gols 8–4 | |||||||||
| 2 | 6 | +5 | 11 | DVEEV | |||||
| Jogados 6 · vitórias 3 · empates 2 · derrotas 1 · gols 8–3 | |||||||||
| 3 | 6 | +1 | 7 | VDDED | |||||
| Jogados 6 · vitórias 2 · empates 1 · derrotas 3 · gols 6–5 | |||||||||
| 4 | 6 | −10 | 3 | DDVDD | |||||
| Jogados 6 · vitórias 1 · empates 0 · derrotas 5 · gols 2–12 | |||||||||
Group E
| # | Equipe | J | SG | Pts | Últ. 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 11 | VVEED | |||||
| Jogados 6 · vitórias 3 · empates 2 · derrotas 1 · gols 8–4 | |||||||||
| 2 | 6 | +1 | 10 | VVEDV | |||||
| Jogados 6 · vitórias 3 · empates 1 · derrotas 2 · gols 8–7 | |||||||||
| 3 | 6 | −1 | 8 | DDEVV | |||||
| Jogados 6 · vitórias 2 · empates 2 · derrotas 2 · gols 6–7 | |||||||||
| 4 | 6 | −4 | 3 | DDEED | |||||
| Jogados 6 · vitórias 0 · empates 3 · derrotas 3 · gols 4–8 | |||||||||
Group F
| # | Equipe | J | SG | Pts | Últ. 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | VEVVV | |||||
| Jogados 6 · vitórias 4 · empates 1 · derrotas 1 · gols 6–2 | |||||||||
| 2 | 6 | +5 | 11 | VEVDV | |||||
| Jogados 6 · vitórias 3 · empates 2 · derrotas 1 · gols 10–5 Próximo: Estudiantes L.P. – Palmeiras | |||||||||
| 3 | 6 | −3 | 6 | DVDDD | |||||
| Jogados 6 · vitórias 2 · empates 0 · derrotas 4 · gols 6–9 | |||||||||
| 4 | 6 | −6 | 4 | DDDVD | |||||
| Jogados 6 · vitórias 1 · empates 1 · derrotas 4 · gols 5–11 | |||||||||
Group G
| # | Equipe | J | SG | Pts | Últ. 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 12 | VDDVV | |||||
| Jogados 6 · vitórias 4 · empates 0 · derrotas 2 · gols 8–5 | |||||||||
| 2 | 6 | +3 | 12 | DVVVD | |||||
| Jogados 6 · vitórias 4 · empates 0 · derrotas 2 · gols 7–4 | |||||||||
| 3 | 6 | −4 | 9 | VVDDV | |||||
| Jogados 6 · vitórias 3 · empates 0 · derrotas 3 · gols 3–7 | |||||||||
| 4 | 6 | −2 | 3 | DDVDD | |||||
| Jogados 6 · vitórias 1 · empates 0 · derrotas 5 · gols 7–9 | |||||||||
Group H
| # | Equipe | J | SG | Pts | Últ. 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 13 | VVDVV | |||||
| Jogados 6 · vitórias 4 · empates 1 · derrotas 1 · gols 11–6 | |||||||||
| 2 | 6 | +8 | 13 | VVVVD | |||||
| Jogados 6 · vitórias 4 · empates 1 · derrotas 1 · gols 9–1 | |||||||||
| 3 | 6 | −4 | 9 | DDVDV | |||||
| Jogados 6 · vitórias 3 · empates 0 · derrotas 3 · gols 7–11 | |||||||||
| 4 | 6 | −9 | 0 | DDDDD | |||||
| Jogados 6 · vitórias 0 · empates 0 · derrotas 6 · gols 4–13 | |||||||||
Copa Sudamericana 1/16-finals 3 Últimos cinco resultados, o mais recente à direita. A faixa ao lado da posição marca acesso, playoffs e rebaixamento.
Qualification Round 2
ter 17 fev
FIM Carabobo FC 1–0 Huachipato
qua 18 fev
FIM Liverpool Montevideo 1–2 Independiente Medellin
FIM 2 de Mayo 2–2 Sporting Cristal
FIM O'Higgins 1–0 Bahia
qui 19 fev
FIM Barcelona SC 0–1 Argentinos JRS
FIM Nacional Potosí 1–0 Botafogo
FIM Juventud 0–0 Club Guarani
sex 20 fev
FIM Deportivo Tachira FC 0–1 Deportes Tolima
ter 24 fev
FIM Huachipato 1–2 Carabobo FC
qua 25 fev
FIM Independiente Medellin 0–0 Liverpool Montevideo
FIM Sporting Cristal 0–0 2 de Mayo
FIM Bahia 2–1 O'Higgins
qui 26 fev
FIM Argentinos JRS 0–1 Barcelona SC
FIM Botafogo 2–0 Nacional Potosí
FIM Club Guarani 1–2 Juventud
sex 27 fev
FIM Deportes Tolima 0–1 Deportivo Tachira FC
Os jogos sem link foram disputados antes de existirem as nossas páginas de jogo (4 de novembro de 2026).
Artilheiros
Gols nesta temporada
- 1A. ArceIndepend. Rivadavia · 7 jogos9
- 2C. GonzálezIndependiente del Valle · 9 jogos7
- 3Bruno HenriqueFlamengo · 12 jogos5
- 4F. FydriszewskiIndependiente Medellin · 10 jogos4
- 5G. de ArrascaetaFlamengo · 8 jogos4
- 6F. ZampedriU. Catolica · 7 jogos4
- 7J. LópezPalmeiras · 12 jogos4
- 8Matheus PereiraCruzeiro · 8 jogos4
Ver os 20
- 9L. MelgarejoLibertad Asuncion4
- 10J. AriasPalmeiras3
- 11M. EstradaLDU de Quito3
- 12Gustavo HenriqueCorinthians3
- 13G. VadaláCoquimbo Unido3
- 14J. CuestaUCV3
- 15G. CarrilloEstudiantes L.P.3
- 16T. PalaciosEstudiantes L.P.3
- 17P. VegettiCerro Porteno3
- 18L. MurielJunior3
- 19S. VillaIndepend. Rivadavia3
- 20F. BarrandeguyJuventud3
Mais assistências
- 1R. GarroCorinthians 5
- 2J. LópezPalmeiras 4
- 3M. FernándezIndepend. Rivadavia 4
- 4S. VillaIndepend. Rivadavia 3
- 5PedroFlamengo 3
Ver os 20
- 6G. MaineroPlatense3
- 7AlessonMirassol3
- 8J. CorozoLDU de Quito3
- 9L. BlancoBoca Juniors3
- 10M. DíazUniversidad Catolica3
- 11Bruno HenriqueFlamengo2
- 12J. AriasPalmeiras2
- 13C. MontesU. Catolica2
- 14J. GianiU. Catolica2
- 15AllanPalmeiras2
- 16FágnerCruzeiro2
- 17HulkFluminense2
- 18M. AmondarainEstudiantes L.P.2
- 19F. FabraIndependiente Medellin2
- 20L. LoorIndependiente del Valle2
Padrões de gols
Com base em 154 jogos encerrados · todas as ligas: 15.112
Gols por jogo2,12 contra 3,13 em todas as ligas
Vitórias em casa44,8% contra 45,5% em todas as ligas
Empates26,6% contra 21,9% em todas as ligas
Vitórias fora28,6% contra 32,7% em todas as ligas
Mais de 2,5 gols33,8% contra 58,9% em todas as ligas
Ambas as equipes marcam42,9% contra 55,3% em todas as ligas
Como ler: Empates: 27% aqui contra 22% em todas as ligas. Ambas as equipes marcaram em 43% dos jogos, contra 55%. 15 jogos terminaram 0–0 e 12 tiveram cinco gols ou mais. A marca em cada barra mostra a média de todas as ligas.
Nosso histórico nesta liga
Previsões feitas antes do início e comparadas com o resultado
3jogos encerrados até agora
Só mostramos a taxa de acerto de uma liga a partir de 20 jogos encerrados, porque uma taxa calculada sobre poucos jogos diz muito pouco.
Evidência até agoraPoucos dados · 3 de 100 jogos
Taxa de acerto por semana (jogos entre parênteses)
Equipes de CONMEBOL Libertadores
Mais de Internacional
Friendlies ClubsFriendliesUEFA Europa Conference LeagueUEFA Champions LeagueUEFA Europa LeagueUEFA Youth LeagueCONMEBOL SudamericanaCAF Champions League Todas as ligas ›
A classificação, os artilheiros e o calendário vêm da api-football. As probabilidades e as taxas de acerto são do ScoreProb, a partir de previsões salvas antes do início.