WK-League
WK-League: Suwon FMC W lidera com 62 pontos após 28 jogos, 7 pontos à frente de Hwacheon KSPO W. Foram disputados 112 de 113 jogos nesta temporada, com média de 2,42 gols por jogo. Abaixo: a classificação, os jogos de cada rodada, os artilheiros, os padrões de gols e o desempenho das nossas previsões nesta liga.
- Classificação em
- Próximo início
- Fonte
- api-football
Classificação
| # | Equipe | J | SG | Pts | Últ. 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | +37 | 62 | VVDVD | |||||
| Jogados 28 · vitórias 20 · empates 2 · derrotas 6 · gols 61–24 | |||||||||
| 2 | 28 | +25 | 55 | EEVVE | |||||
| Jogados 28 · vitórias 15 · empates 10 · derrotas 3 · gols 39–14 Próximo: Hwacheon KSPO W – Gyeongju W | |||||||||
| 3 | 28 | +10 | 40 | EDDVV | |||||
| Jogados 28 · vitórias 11 · empates 7 · derrotas 10 · gols 43–33 Próximo: Hwacheon KSPO W – Gyeongju W | |||||||||
| 4 | 28 | −4 | 39 | EVDDV | |||||
| Jogados 28 · vitórias 12 · empates 3 · derrotas 13 · gols 30–34 | |||||||||
| 5 | 28 | −13 | 37 | EEVVD | |||||
| Jogados 28 · vitórias 11 · empates 4 · derrotas 13 · gols 25–38 | |||||||||
| 6 | 28 | −7 | 36 | DDEEV | |||||
| Jogados 28 · vitórias 10 · empates 6 · derrotas 12 · gols 27–34 | |||||||||
| 7 | 28 | −19 | 27 | DDEVD | |||||
| Jogados 28 · vitórias 7 · empates 6 · derrotas 15 · gols 23–42 | |||||||||
| 8 | 28 | −29 | 18 | EDVDD | |||||
| Jogados 28 · vitórias 4 · empates 6 · derrotas 18 · gols 23–52 | |||||||||
Jogos
Padrões de gols
Como ler: Empates: 20% aqui contra 22% em todas as ligas. Ambas as equipes marcaram em 45% dos jogos, contra 55%. 9 jogos terminaram 0–0 e 12 tiveram cinco gols ou mais. A marca em cada barra mostra a média de todas as ligas.
Nosso histórico nesta liga
Só mostramos a taxa de acerto de uma liga a partir de 20 jogos encerrados, porque uma taxa calculada sobre poucos jogos diz muito pouco.
Equipes de WK-League
Mais de Coreia do Sul
A classificação, os artilheiros e o calendário vêm da api-football. As probabilidades e as taxas de acerto são do ScoreProb, a partir de previsões salvas antes do início.