Serie C
In dieser Saison wurden 216 von 216 Spielen ausgetragen, im Schnitt fallen 2,26 Tore pro Spiel. Weiter unten: Tabelle, die Spiele jedes Spieltags, Torjäger, Torverhalten und wie unsere Vorhersagen in dieser Liga abgeschnitten haben.
- Tabelle vom
- Quelle
- api-football
Tabelle
First stage
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Letzte 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | +9 | 33 | NNUUS | |||||
| Gespielt 19 · Siege 10 · Unentschieden 3 · Niederlagen 6 · Tore 28–19 | |||||||||
| 2 | 19 | +6 | 32 | UNUUU | |||||
| Gespielt 19 · Siege 9 · Unentschieden 5 · Niederlagen 5 · Tore 28–22 | |||||||||
| 3 | 19 | +7 | 30 | UNSUN | |||||
| Gespielt 19 · Siege 8 · Unentschieden 6 · Niederlagen 5 · Tore 22–15 | |||||||||
| 4 | 19 | +2 | 30 | UUSUS | |||||
| Gespielt 19 · Siege 8 · Unentschieden 6 · Niederlagen 5 · Tore 32–30 | |||||||||
| 5 | 19 | +2 | 30 | SNUUN | |||||
| Gespielt 19 · Siege 8 · Unentschieden 6 · Niederlagen 5 · Tore 22–20 | |||||||||
| 6 | 19 | +2 | 30 | UUSUN | |||||
| Gespielt 19 · Siege 8 · Unentschieden 6 · Niederlagen 5 · Tore 22–20 | |||||||||
| 7 | 19 | −1 | 29 | NUNSU | |||||
| Gespielt 19 · Siege 9 · Unentschieden 2 · Niederlagen 8 · Tore 26–27 | |||||||||
| 8 | 19 | +5 | 29 | SSUUN | |||||
| Gespielt 19 · Siege 8 · Unentschieden 5 · Niederlagen 6 · Tore 20–15 | |||||||||
| 9 | 19 | +3 | 29 | SSUSU | |||||
| Gespielt 19 · Siege 8 · Unentschieden 5 · Niederlagen 6 · Tore 27–24 | |||||||||
| 10 | 19 | +10 | 28 | SNUNU | |||||
| Gespielt 19 · Siege 7 · Unentschieden 7 · Niederlagen 5 · Tore 34–24 | |||||||||
| 11 | 19 | −3 | 28 | SUSUS | |||||
| Gespielt 19 · Siege 7 · Unentschieden 7 · Niederlagen 5 · Tore 19–22 | |||||||||
| 12 | 19 | +1 | 27 | USSSN | |||||
| Gespielt 19 · Siege 7 · Unentschieden 6 · Niederlagen 6 · Tore 19–18 | |||||||||
| 13 | 19 | −2 | 26 | SSUUU | |||||
| Gespielt 19 · Siege 7 · Unentschieden 5 · Niederlagen 7 · Tore 21–23 | |||||||||
| 14 | 19 | +1 | 25 | NSNNU | |||||
| Gespielt 19 · Siege 6 · Unentschieden 7 · Niederlagen 6 · Tore 17–16 | |||||||||
| 15 | 19 | −3 | 22 | NSNNN | |||||
| Gespielt 19 · Siege 6 · Unentschieden 4 · Niederlagen 9 · Tore 18–21 | |||||||||
| 16 | 19 | −12 | 21 | NNSNN | |||||
| Gespielt 19 · Siege 6 · Unentschieden 3 · Niederlagen 10 · Tore 13–25 | |||||||||
| 17 | 19 | 0 | 21 | NNSNS | |||||
| Gespielt 19 · Siege 5 · Unentschieden 6 · Niederlagen 8 · Tore 21–21 | |||||||||
| 18 | 19 | −5 | 19 | SSNSU | |||||
| Gespielt 19 · Siege 5 · Unentschieden 4 · Niederlagen 10 · Tore 17–22 | |||||||||
| 19 | 19 | −13 | 17 | UNNNN | |||||
| Gespielt 19 · Siege 4 · Unentschieden 5 · Niederlagen 10 · Tore 14–27 | |||||||||
| 20 | 19 | −9 | 13 | UNUNN | |||||
| Gespielt 19 · Siege 3 · Unentschieden 4 · Niederlagen 12 · Tore 11–20 | |||||||||
Second stage - Group A
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Letzte 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 11 | UNSUN | |||||
| Gespielt 6 · Siege 3 · Unentschieden 2 · Niederlagen 1 · Tore 10–7 | |||||||||
| 2 | 6 | 0 | 7 | UUSUN | |||||
| Gespielt 6 · Siege 1 · Unentschieden 4 · Niederlagen 1 · Tore 11–11 | |||||||||
| 3 | 6 | 0 | 7 | UNUUU | |||||
| Gespielt 6 · Siege 1 · Unentschieden 4 · Niederlagen 1 · Tore 10–10 | |||||||||
| 4 | 6 | −3 | 5 | NUNSU | |||||
| Gespielt 6 · Siege 1 · Unentschieden 2 · Niederlagen 3 · Tore 5–8 | |||||||||
Second stage - Group B
| # | Team | Sp | TD | Pkt | Letzte 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 11 | UUSUS | |||||
| Gespielt 6 · Siege 3 · Unentschieden 2 · Niederlagen 1 · Tore 6–2 | |||||||||
| 2 | 6 | +2 | 11 | SSUUN | |||||
| Gespielt 6 · Siege 3 · Unentschieden 2 · Niederlagen 1 · Tore 5–3 | |||||||||
| 3 | 6 | −3 | 5 | SNUUN | |||||
| Gespielt 6 · Siege 1 · Unentschieden 2 · Niederlagen 3 · Tore 3–6 | |||||||||
| 4 | 6 | −3 | 5 | NNUUS | |||||
| Gespielt 6 · Siege 1 · Unentschieden 2 · Niederlagen 3 · Tore 2–5 | |||||||||
Torjäger
- 1N. SchiappacasseAmazonas · 11 Einsätze3
- 2Gui PiraMaringá · 11 Einsätze3
- 3Ygor CatatauVolta Redonda · 9 Einsätze3
- 4PatrickConfiança · 13 Einsätze2
- 5A. UdehBrusque · 11 Einsätze1
- 6Maurício AntônioGuarani Campinas · 11 Einsätze1
- 7KarlAO Itabaiana · 11 Einsätze1
- 8EwertonBarra · 14 Einsätze0
Alle 20 anzeigen
- 9Henrique DouradoBotafogo PB0
- 10PettersonBrusque0
- 11MatheusinhoFloresta0
- 12Gustavo HenriqueAnápolis0
- 13Marcelo FreitasCaxias0
- 14William AlvesSanta Cruz0
- 15Jonatan LuccaBrusque0
- 16DenerVolta Redonda0
- 17Arthur HenriqueFigueirense0
- 18MarcelinhoYpiranga-RS0
- 19Gabriel SouzaSanta Cruz0
- 20RyanFigueirense0
- 1N. SchiappacasseAmazonas 0
- 2Gui PiraMaringá 0
- 3Ygor CatatauVolta Redonda 0
- 4PatrickConfiança 0
- 5A. UdehBrusque 0
Alle 20 anzeigen
- 6Maurício AntônioGuarani Campinas0
- 7KarlAO Itabaiana0
- 8EwertonBarra0
- 9Henrique DouradoBotafogo PB0
- 10PettersonBrusque0
- 11MatheusinhoFloresta0
- 12Gustavo HenriqueAnápolis0
- 13Marcelo FreitasCaxias0
- 14William AlvesSanta Cruz0
- 15Jonatan LuccaBrusque0
- 16DenerVolta Redonda0
- 17Arthur HenriqueFigueirense0
- 18MarcelinhoYpiranga-RS0
- 19Gabriel SouzaSanta Cruz0
- 20RyanFigueirense0
Torverhalten
So lesen Sie das: Unentschieden: 29 % hier gegenüber 22 % in allen Ligen. In 49 % der Spiele trafen beide Teams, gegenüber 55 %. 19 Spiele endeten 0:0, 17 hatten fünf oder mehr Tore. Die Markierung auf jedem Balken zeigt den Durchschnitt aller Ligen.
Unsere Bilanz in dieser Liga
Eine Trefferquote zeigen wir für eine Liga erst ab 20 beendeten Spielen, denn eine Quote aus wenigen Spielen sagt kaum etwas aus.
Teams in Serie C
Mehr aus Brasilien
Tabelle, Torjäger und Spielplan stammen von api-football. Wahrscheinlichkeiten und Trefferquoten sind von ScoreProb und beruhen auf Vorhersagen, die vor dem Anpfiff gespeichert wurden.