Serie C
In questa stagione sono state giocate 216 partite su 216, con una media di 2,26 gol a partita. Più sotto: la classifica, le partite di ogni giornata, i marcatori, il profilo dei gol e come sono andate le nostre previsioni in questo campionato.
- Classifica al
- Fonte
- api-football
Classifica
First stage
| # | Squadra | G | DR | Pt | Ultime 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | +9 | 33 | PPNNV | |||||
| Giocate 19 · vinte 10 · pareggiate 3 · perse 6 · gol 28–19 | |||||||||
| 2 | 19 | +6 | 32 | NPNNN | |||||
| Giocate 19 · vinte 9 · pareggiate 5 · perse 5 · gol 28–22 | |||||||||
| 3 | 19 | +7 | 30 | NPVNP | |||||
| Giocate 19 · vinte 8 · pareggiate 6 · perse 5 · gol 22–15 | |||||||||
| 4 | 19 | +2 | 30 | NNVNV | |||||
| Giocate 19 · vinte 8 · pareggiate 6 · perse 5 · gol 32–30 | |||||||||
| 5 | 19 | +2 | 30 | VPNNP | |||||
| Giocate 19 · vinte 8 · pareggiate 6 · perse 5 · gol 22–20 | |||||||||
| 6 | 19 | +2 | 30 | NNVNP | |||||
| Giocate 19 · vinte 8 · pareggiate 6 · perse 5 · gol 22–20 | |||||||||
| 7 | 19 | −1 | 29 | PNPVN | |||||
| Giocate 19 · vinte 9 · pareggiate 2 · perse 8 · gol 26–27 | |||||||||
| 8 | 19 | +5 | 29 | VVNNP | |||||
| Giocate 19 · vinte 8 · pareggiate 5 · perse 6 · gol 20–15 | |||||||||
| 9 | 19 | +3 | 29 | VVNVN | |||||
| Giocate 19 · vinte 8 · pareggiate 5 · perse 6 · gol 27–24 | |||||||||
| 10 | 19 | +10 | 28 | VPNPN | |||||
| Giocate 19 · vinte 7 · pareggiate 7 · perse 5 · gol 34–24 | |||||||||
| 11 | 19 | −3 | 28 | VNVNV | |||||
| Giocate 19 · vinte 7 · pareggiate 7 · perse 5 · gol 19–22 | |||||||||
| 12 | 19 | +1 | 27 | NVVVP | |||||
| Giocate 19 · vinte 7 · pareggiate 6 · perse 6 · gol 19–18 | |||||||||
| 13 | 19 | −2 | 26 | VVNNN | |||||
| Giocate 19 · vinte 7 · pareggiate 5 · perse 7 · gol 21–23 | |||||||||
| 14 | 19 | +1 | 25 | PVPPN | |||||
| Giocate 19 · vinte 6 · pareggiate 7 · perse 6 · gol 17–16 | |||||||||
| 15 | 19 | −3 | 22 | PVPPP | |||||
| Giocate 19 · vinte 6 · pareggiate 4 · perse 9 · gol 18–21 | |||||||||
| 16 | 19 | −12 | 21 | PPVPP | |||||
| Giocate 19 · vinte 6 · pareggiate 3 · perse 10 · gol 13–25 | |||||||||
| 17 | 19 | 0 | 21 | PPVPV | |||||
| Giocate 19 · vinte 5 · pareggiate 6 · perse 8 · gol 21–21 | |||||||||
| 18 | 19 | −5 | 19 | VVPVN | |||||
| Giocate 19 · vinte 5 · pareggiate 4 · perse 10 · gol 17–22 | |||||||||
| 19 | 19 | −13 | 17 | NPPPP | |||||
| Giocate 19 · vinte 4 · pareggiate 5 · perse 10 · gol 14–27 | |||||||||
| 20 | 19 | −9 | 13 | NPNPP | |||||
| Giocate 19 · vinte 3 · pareggiate 4 · perse 12 · gol 11–20 | |||||||||
Second stage - Group A
| # | Squadra | G | DR | Pt | Ultime 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 11 | NPVNP | |||||
| Giocate 6 · vinte 3 · pareggiate 2 · perse 1 · gol 10–7 | |||||||||
| 2 | 6 | 0 | 7 | NNVNP | |||||
| Giocate 6 · vinte 1 · pareggiate 4 · perse 1 · gol 11–11 | |||||||||
| 3 | 6 | 0 | 7 | NPNNN | |||||
| Giocate 6 · vinte 1 · pareggiate 4 · perse 1 · gol 10–10 | |||||||||
| 4 | 6 | −3 | 5 | PNPVN | |||||
| Giocate 6 · vinte 1 · pareggiate 2 · perse 3 · gol 5–8 | |||||||||
Second stage - Group B
| # | Squadra | G | DR | Pt | Ultime 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 11 | NNVNV | |||||
| Giocate 6 · vinte 3 · pareggiate 2 · perse 1 · gol 6–2 | |||||||||
| 2 | 6 | +2 | 11 | VVNNP | |||||
| Giocate 6 · vinte 3 · pareggiate 2 · perse 1 · gol 5–3 | |||||||||
| 3 | 6 | −3 | 5 | VPNNP | |||||
| Giocate 6 · vinte 1 · pareggiate 2 · perse 3 · gol 3–6 | |||||||||
| 4 | 6 | −3 | 5 | PPNNV | |||||
| Giocate 6 · vinte 1 · pareggiate 2 · perse 3 · gol 2–5 | |||||||||
Marcatori
- 1N. SchiappacasseAmazonas · 11 presenze3
- 2Gui PiraMaringá · 11 presenze3
- 3Ygor CatatauVolta Redonda · 9 presenze3
- 4PatrickConfiança · 13 presenze2
- 5A. UdehBrusque · 11 presenze1
- 6Maurício AntônioGuarani Campinas · 11 presenze1
- 7KarlAO Itabaiana · 11 presenze1
- 8EwertonBarra · 14 presenze0
Mostra tutti i 20
- 9Henrique DouradoBotafogo PB0
- 10PettersonBrusque0
- 11MatheusinhoFloresta0
- 12Gustavo HenriqueAnápolis0
- 13Marcelo FreitasCaxias0
- 14William AlvesSanta Cruz0
- 15Jonatan LuccaBrusque0
- 16DenerVolta Redonda0
- 17Arthur HenriqueFigueirense0
- 18MarcelinhoYpiranga-RS0
- 19Gabriel SouzaSanta Cruz0
- 20RyanFigueirense0
- 1N. SchiappacasseAmazonas 0
- 2Gui PiraMaringá 0
- 3Ygor CatatauVolta Redonda 0
- 4PatrickConfiança 0
- 5A. UdehBrusque 0
Mostra tutti i 20
- 6Maurício AntônioGuarani Campinas0
- 7KarlAO Itabaiana0
- 8EwertonBarra0
- 9Henrique DouradoBotafogo PB0
- 10PettersonBrusque0
- 11MatheusinhoFloresta0
- 12Gustavo HenriqueAnápolis0
- 13Marcelo FreitasCaxias0
- 14William AlvesSanta Cruz0
- 15Jonatan LuccaBrusque0
- 16DenerVolta Redonda0
- 17Arthur HenriqueFigueirense0
- 18MarcelinhoYpiranga-RS0
- 19Gabriel SouzaSanta Cruz0
- 20RyanFigueirense0
Profilo dei gol
Come leggerlo: Pareggi: 29% qui contro il 22% di tutti i campionati. Hanno segnato entrambe le squadre nel 49% delle partite, contro il 55%. 19 partite sono finite 0–0 e 17 hanno avuto cinque gol o più. Il segno su ogni barra indica la media di tutti i campionati.
Il nostro rendimento in questo campionato
Mostriamo la percentuale di scelte giuste di un campionato solo dopo 20 partite concluse, perché una percentuale su poche partite dice molto poco.
Squadre di Serie C
Altri campionati: Brasile
Classifica, marcatori e calendario provengono da api-football. Probabilità e percentuali sono di ScoreProb, calcolate su previsioni salvate prima del calcio d'inizio.