Division One League
Division One League: Ebusua Dwarfs lidera con 15 puntos tras 6 partidos, 1 punto por delante de Nations. Ahora mismo en puestos de descenso: Rospak, King Faisal, Future Stars FC y Nukunu. Se han jugado 144 de 704 partidos esta temporada, con una media de 1,81 goles por partido. Más abajo: la clasificación, los partidos de cada jornada, los goleadores, los patrones de gol y cómo han funcionado nuestras predicciones en esta liga.
- Clasificación a fecha de
- Próximo inicio
- Fuente
- api-football
Clasificación
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | Últ. 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 15 | PGGGG | |||||
| Jugados 6 · ganados 5 · empatados 0 · perdidos 1 · goles 9–5 Próximo: Soccer Intellectuals – Ebusua Dwarfs Nuestra prob. de victoria: 35% Abrir partido › | |||||||||
| 2 | 6 | +7 | 14 | EEGGG | |||||
| Jugados 6 · ganados 4 · empatados 2 · perdidos 0 · goles 8–1 Próximo: Nations – Fettehman United Nuestra prob. de victoria: 64% Abrir partido › | |||||||||
| 3 | 6 | +3 | 13 | GPEGG | |||||
| Jugados 6 · ganados 4 · empatados 1 · perdidos 1 · goles 6–3 Próximo: Ebiemo FC – Ebony FC Nuestra prob. de victoria: 33% Abrir partido › | |||||||||
| 4 | 6 | +1 | 11 | EGPGG | |||||
| Jugados 6 · ganados 3 · empatados 2 · perdidos 1 · goles 4–3 Próximo: Elmina Sharks – New Edubiase Nuestra prob. de victoria: 35% Abrir partido › | |||||||||
| 5 | 6 | +5 | 10 | EGPGP | |||||
| Jugados 6 · ganados 3 · empatados 1 · perdidos 2 · goles 8–3 Próximo: Pro-Sports Academy – Skyy Nuestra prob. de victoria: 36% Abrir partido › | |||||||||
| 6 | 6 | +3 | 10 | GEEEG | |||||
| Jugados 6 · ganados 2 · empatados 4 · perdidos 0 · goles 5–2 Próximo: Nations – Fettehman United Nuestra prob. de victoria: 13% Abrir partido › | |||||||||
| 7 | 6 | +2 | 10 | PGGEG | |||||
| Jugados 6 · ganados 3 · empatados 1 · perdidos 2 · goles 7–5 Próximo: Pro-Sports Academy – Skyy Nuestra prob. de victoria: 31% Abrir partido › | |||||||||
| 8 | 6 | 0 | 9 | EEGGP | |||||
| Jugados 6 · ganados 2 · empatados 3 · perdidos 1 · goles 4–4 Próximo: Soccer Intellectuals – Ebusua Dwarfs Nuestra prob. de victoria: 27% Abrir partido › | |||||||||
| 9 | 6 | 0 | 8 | EGPEP | |||||
| Jugados 6 · ganados 2 · empatados 2 · perdidos 2 · goles 5–5 Próximo: Nsuopun Fidelity – King Faisal Nuestra prob. de victoria: 33% Abrir partido › | |||||||||
| 10 | 6 | −1 | 5 | EPEPG | |||||
| Jugados 6 · ganados 1 · empatados 2 · perdidos 3 · goles 3–4 Próximo: Elmina Sharks – New Edubiase Nuestra prob. de victoria: 24% Abrir partido › | |||||||||
| 11 | 6 | −4 | 5 | EPGEP | |||||
| Jugados 6 · ganados 1 · empatados 2 · perdidos 3 · goles 3–7 Próximo: PAC Academy – Future Stars FC Nuestra prob. de victoria: 55% Abrir partido › | |||||||||
| 12 | 6 | −2 | 4 | EEPPE | |||||
| Jugados 6 · ganados 0 · empatados 4 · perdidos 2 · goles 6–8 Próximo: Sefwi All Stars – Rospak Nuestra prob. de victoria: 47% Abrir partido › | |||||||||
| 13 | 6 | −3 | 4 | PGEPP | |||||
| Jugados 6 · ganados 1 · empatados 1 · perdidos 4 · goles 2–5 Próximo: Ebiemo FC – Ebony FC Nuestra prob. de victoria: 36% Abrir partido › | |||||||||
| 14 | 6 | −3 | 4 | EPGPP | |||||
| Jugados 6 · ganados 1 · empatados 1 · perdidos 4 · goles 2–5 Próximo: Sefwi All Stars – Rospak Nuestra prob. de victoria: 22% Abrir partido › | |||||||||
| 15 | 6 | −5 | 4 | EPPPP | |||||
| Jugados 6 · ganados 1 · empatados 1 · perdidos 4 · goles 2–7 Próximo: Nsuopun Fidelity – King Faisal Nuestra prob. de victoria: 36% Abrir partido › | |||||||||
| 16 | 6 | −7 | 4 | GPPPE | |||||
| Jugados 6 · ganados 1 · empatados 1 · perdidos 4 · goles 3–10 Próximo: PAC Academy – Future Stars FC Nuestra prob. de victoria: 19% Abrir partido › | |||||||||
| 1 | 6 | +12 | 16 | GEGGG | |||||
| Jugados 6 · ganados 5 · empatados 1 · perdidos 0 · goles 15–3 Próximo: Koforidua – Attram de Visser Nuestra prob. de victoria: 31% Abrir partido › | |||||||||
| 2 | 6 | +6 | 14 | GGEGG | |||||
| Jugados 6 · ganados 4 · empatados 2 · perdidos 0 · goles 9–3 Próximo: Nukunu – Inter Allies Nuestra prob. de victoria: 38% Abrir partido › | |||||||||
| 3 | 6 | +2 | 11 | GGEEG | |||||
| Jugados 6 · ganados 3 · empatados 2 · perdidos 1 · goles 5–3 Próximo: Okwawu – Home Stars Nuestra prob. de victoria: 34% Abrir partido › | |||||||||
| 4 | 6 | −2 | 11 | EGEPG | |||||
| Jugados 6 · ganados 3 · empatados 2 · perdidos 1 · goles 6–8 Próximo: Golden Warriors – WAFA Nuestra prob. de victoria: 26% Abrir partido › | |||||||||
| 5 | 6 | +1 | 10 | PGGPG | |||||
| Jugados 6 · ganados 3 · empatados 1 · perdidos 2 · goles 8–7 Próximo: Nania – Hakla SC Nuestra prob. de victoria: 49% Abrir partido › | |||||||||
| 6 | 6 | +2 | 9 | EEGPG | |||||
| Jugados 6 · ganados 2 · empatados 3 · perdidos 1 · goles 5–3 Próximo: Okwawu – Home Stars Nuestra prob. de victoria: 31% Abrir partido › | |||||||||
| 7 | 6 | +2 | 9 | EGGEP | |||||
| Jugados 6 · ganados 2 · empatados 3 · perdidos 1 · goles 6–4 Próximo: Nania – Hakla SC Nuestra prob. de victoria: 21% Abrir partido › | |||||||||
| 8 | 6 | +2 | 8 | EPGEP | |||||
| Jugados 6 · ganados 2 · empatados 2 · perdidos 2 · goles 7–5 Próximo: Accra Lions – 7th Wave Nuestra prob. de victoria: 66% Abrir partido › | |||||||||
| 9 | 6 | −1 | 8 | EPPGG | |||||
| Jugados 6 · ganados 2 · empatados 2 · perdidos 2 · goles 6–7 Próximo: Koforidua – Attram de Visser Nuestra prob. de victoria: 35% Abrir partido › | |||||||||
| 10 | 6 | 0 | 7 | GEGPP | |||||
| Jugados 6 · ganados 2 · empatados 1 · perdidos 3 · goles 7–7 Próximo: Golden Kicks – True Democracy Nuestra prob. de victoria: 34% Abrir partido › | |||||||||
| 11 | 6 | 0 | 7 | EEEGP | |||||
| Jugados 6 · ganados 1 · empatados 4 · perdidos 1 · goles 4–4 Próximo: Accra Lions – 7th Wave Nuestra prob. de victoria: 15% Abrir partido › | |||||||||
| 12 | 6 | −1 | 7 | PPPGG | |||||
| Jugados 6 · ganados 2 · empatados 1 · perdidos 3 · goles 6–7 Próximo: Great Olympics – Kotoku Royals Nuestra prob. de victoria: 55% Abrir partido › | |||||||||
| 13 | 6 | −3 | 6 | EGPEP | |||||
| Jugados 6 · ganados 1 · empatados 3 · perdidos 2 · goles 3–6 Próximo: Golden Kicks – True Democracy Nuestra prob. de victoria: 30% Abrir partido › | |||||||||
| 14 | 6 | −6 | 4 | PPPGP | |||||
| Jugados 6 · ganados 1 · empatados 1 · perdidos 4 · goles 1–7 Próximo: Nukunu – Inter Allies Nuestra prob. de victoria: 35% Abrir partido › | |||||||||
| 15 | 6 | −6 | 2 | EPPPP | |||||
| Jugados 6 · ganados 0 · empatados 2 · perdidos 4 · goles 1–7 Próximo: Great Olympics – Kotoku Royals Nuestra prob. de victoria: 18% Abrir partido › | |||||||||
| 16 | 6 | −8 | 0 | PPPPP | |||||
| Jugados 6 · ganados 0 · empatados 0 · perdidos 6 · goles 3–11 Próximo: Golden Warriors – WAFA Nuestra prob. de victoria: 40% Abrir partido › | |||||||||
| 1 | 6 | +8 | 16 | GGGGG | |||||
| Jugados 6 · ganados 5 · empatados 1 · perdidos 0 · goles 9–1 Próximo: Kalibi SC – Sankara Nationals Nuestra prob. de victoria: 30% Abrir partido › | |||||||||
| 2 | 6 | +4 | 11 | GPGGE | |||||
| Jugados 6 · ganados 3 · empatados 2 · perdidos 1 · goles 8–4 Próximo: Real Tamale – Wa Power Nuestra prob. de victoria: 43% Abrir partido › | |||||||||
| 3 | 6 | +3 | 9 | GPGEE | |||||
| Jugados 6 · ganados 2 · empatados 3 · perdidos 1 · goles 8–5 Próximo: Northern City – Steadfast Nuestra prob. de victoria: 23% Abrir partido › | |||||||||
| 4 | 6 | +1 | 7 | PEPPG | |||||
| Jugados 6 · ganados 2 · empatados 1 · perdidos 3 · goles 6–5 Próximo: Berekum City – Tamale City Nuestra prob. de victoria: 30% Abrir partido › | |||||||||
| 5 | 6 | −5 | 7 | EGPGP | |||||
| Jugados 6 · ganados 2 · empatados 1 · perdidos 3 · goles 4–9 Próximo: Berekum City – Tamale City Nuestra prob. de victoria: 36% Abrir partido › | |||||||||
| 6 | 6 | −1 | 5 | EEPPG | |||||
| Jugados 6 · ganados 1 · empatados 2 · perdidos 3 · goles 3–4 Próximo: Northern City – Steadfast Nuestra prob. de victoria: 52% Abrir partido › | |||||||||
| 7 | 6 | −2 | 5 | PEGPP | |||||
| Jugados 6 · ganados 1 · empatados 2 · perdidos 3 · goles 5–7 Próximo: Real Tamale – Wa Power Nuestra prob. de victoria: 22% Abrir partido › | |||||||||
| 8 | 6 | −8 | 5 | PEPEP | |||||
| Jugados 6 · ganados 1 · empatados 2 · perdidos 3 · goles 3–11 Próximo: Kalibi SC – Sankara Nationals Nuestra prob. de victoria: 38% Abrir partido › | |||||||||
| 1 | 6 | +6 | 13 | GEGPG | |||||
| Jugados 6 · ganados 4 · empatados 1 · perdidos 1 · goles 9–3 Próximo: Mighty Royals – VC Warriors Nuestra prob. de victoria: 33% Abrir partido › | |||||||||
| 2 | 6 | +4 | 10 | GGPGP | |||||
| Jugados 6 · ganados 3 · empatados 1 · perdidos 2 · goles 8–4 Próximo: Mighty Royals – VC Warriors Nuestra prob. de victoria: 40% Abrir partido › | |||||||||
| 3 | 6 | 0 | 10 | GGEPG | |||||
| Jugados 6 · ganados 3 · empatados 1 · perdidos 2 · goles 6–6 Próximo: Techiman Liberty – Bectero Sasana Nuestra prob. de victoria: 21% Abrir partido › | |||||||||
| 4 | 6 | −1 | 8 | PEPGE | |||||
| Jugados 6 · ganados 2 · empatados 2 · perdidos 2 · goles 6–7 Próximo: Yapei – Eleven Wonders Nuestra prob. de victoria: 55% Abrir partido › | |||||||||
| 5 | 6 | −1 | 8 | PEGPE | |||||
| Jugados 6 · ganados 2 · empatados 2 · perdidos 2 · goles 5–6 Próximo: KAC Soccer – Dormaa Nuestra prob. de victoria: 26% Abrir partido › | |||||||||
| 6 | 6 | 0 | 7 | GEGPP | |||||
| Jugados 6 · ganados 2 · empatados 1 · perdidos 3 · goles 4–4 Próximo: Techiman Liberty – Bectero Sasana Nuestra prob. de victoria: 55% Abrir partido › | |||||||||
| 7 | 6 | −3 | 7 | PPPGG | |||||
| Jugados 6 · ganados 2 · empatados 1 · perdidos 3 · goles 3–6 Próximo: Yapei – Eleven Wonders Nuestra prob. de victoria: 23% Abrir partido › | |||||||||
| 8 | 6 | −5 | 4 | PPEGP | |||||
| Jugados 6 · ganados 1 · empatados 1 · perdidos 4 · goles 5–10 Próximo: KAC Soccer – Dormaa Nuestra prob. de victoria: 50% Abrir partido › | |||||||||
Partidos
Patrones de gol
Cómo leerlo: Empates: 28% aquí frente al 22% de todas las ligas. Marcaron ambos equipos en el 35% de los partidos, frente al 55%. 13 partidos acabaron 0–0 y 6 tuvieron cinco goles o más. La marca de cada barra indica la media de todas las ligas.
Nuestro historial en esta liga
Solo mostramos el porcentaje de aciertos de una liga cuando hay 20 partidos finalizados, porque un porcentaje sobre unos pocos partidos dice muy poco.
Equipos de Division One League
Más de Ghana
La clasificación, los goleadores y el calendario vienen de api-football. Las probabilidades y los porcentajes de acierto son de ScoreProb, a partir de predicciones guardadas antes del inicio.