Serie C
Se han jugado 216 de 216 partidos esta temporada, con una media de 2,26 goles por partido. Más abajo: la clasificación, los partidos de cada jornada, los goleadores, los patrones de gol y cómo han funcionado nuestras predicciones en esta liga.
- Clasificación a fecha de
- Fuente
- api-football
Clasificación
First stage
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | Últ. 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | +9 | 33 | PPEEG | |||||
| Jugados 19 · ganados 10 · empatados 3 · perdidos 6 · goles 28–19 | |||||||||
| 2 | 19 | +6 | 32 | EPEEE | |||||
| Jugados 19 · ganados 9 · empatados 5 · perdidos 5 · goles 28–22 | |||||||||
| 3 | 19 | +7 | 30 | EPGEP | |||||
| Jugados 19 · ganados 8 · empatados 6 · perdidos 5 · goles 22–15 | |||||||||
| 4 | 19 | +2 | 30 | EEGEG | |||||
| Jugados 19 · ganados 8 · empatados 6 · perdidos 5 · goles 32–30 | |||||||||
| 5 | 19 | +2 | 30 | GPEEP | |||||
| Jugados 19 · ganados 8 · empatados 6 · perdidos 5 · goles 22–20 | |||||||||
| 6 | 19 | +2 | 30 | EEGEP | |||||
| Jugados 19 · ganados 8 · empatados 6 · perdidos 5 · goles 22–20 | |||||||||
| 7 | 19 | −1 | 29 | PEPGE | |||||
| Jugados 19 · ganados 9 · empatados 2 · perdidos 8 · goles 26–27 | |||||||||
| 8 | 19 | +5 | 29 | GGEEP | |||||
| Jugados 19 · ganados 8 · empatados 5 · perdidos 6 · goles 20–15 | |||||||||
| 9 | 19 | +3 | 29 | GGEGE | |||||
| Jugados 19 · ganados 8 · empatados 5 · perdidos 6 · goles 27–24 | |||||||||
| 10 | 19 | +10 | 28 | GPEPE | |||||
| Jugados 19 · ganados 7 · empatados 7 · perdidos 5 · goles 34–24 | |||||||||
| 11 | 19 | −3 | 28 | GEGEG | |||||
| Jugados 19 · ganados 7 · empatados 7 · perdidos 5 · goles 19–22 | |||||||||
| 12 | 19 | +1 | 27 | EGGGP | |||||
| Jugados 19 · ganados 7 · empatados 6 · perdidos 6 · goles 19–18 | |||||||||
| 13 | 19 | −2 | 26 | GGEEE | |||||
| Jugados 19 · ganados 7 · empatados 5 · perdidos 7 · goles 21–23 | |||||||||
| 14 | 19 | +1 | 25 | PGPPE | |||||
| Jugados 19 · ganados 6 · empatados 7 · perdidos 6 · goles 17–16 | |||||||||
| 15 | 19 | −3 | 22 | PGPPP | |||||
| Jugados 19 · ganados 6 · empatados 4 · perdidos 9 · goles 18–21 | |||||||||
| 16 | 19 | −12 | 21 | PPGPP | |||||
| Jugados 19 · ganados 6 · empatados 3 · perdidos 10 · goles 13–25 | |||||||||
| 17 | 19 | 0 | 21 | PPGPG | |||||
| Jugados 19 · ganados 5 · empatados 6 · perdidos 8 · goles 21–21 | |||||||||
| 18 | 19 | −5 | 19 | GGPGE | |||||
| Jugados 19 · ganados 5 · empatados 4 · perdidos 10 · goles 17–22 | |||||||||
| 19 | 19 | −13 | 17 | EPPPP | |||||
| Jugados 19 · ganados 4 · empatados 5 · perdidos 10 · goles 14–27 | |||||||||
| 20 | 19 | −9 | 13 | EPEPP | |||||
| Jugados 19 · ganados 3 · empatados 4 · perdidos 12 · goles 11–20 | |||||||||
Second stage - Group A
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | Últ. 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 11 | EPGEP | |||||
| Jugados 6 · ganados 3 · empatados 2 · perdidos 1 · goles 10–7 | |||||||||
| 2 | 6 | 0 | 7 | EEGEP | |||||
| Jugados 6 · ganados 1 · empatados 4 · perdidos 1 · goles 11–11 | |||||||||
| 3 | 6 | 0 | 7 | EPEEE | |||||
| Jugados 6 · ganados 1 · empatados 4 · perdidos 1 · goles 10–10 | |||||||||
| 4 | 6 | −3 | 5 | PEPGE | |||||
| Jugados 6 · ganados 1 · empatados 2 · perdidos 3 · goles 5–8 | |||||||||
Second stage - Group B
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | Últ. 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 11 | EEGEG | |||||
| Jugados 6 · ganados 3 · empatados 2 · perdidos 1 · goles 6–2 | |||||||||
| 2 | 6 | +2 | 11 | GGEEP | |||||
| Jugados 6 · ganados 3 · empatados 2 · perdidos 1 · goles 5–3 | |||||||||
| 3 | 6 | −3 | 5 | GPEEP | |||||
| Jugados 6 · ganados 1 · empatados 2 · perdidos 3 · goles 3–6 | |||||||||
| 4 | 6 | −3 | 5 | PPEEG | |||||
| Jugados 6 · ganados 1 · empatados 2 · perdidos 3 · goles 2–5 | |||||||||
Máximos goleadores
- 1N. SchiappacasseAmazonas · 11 partidos3
- 2Gui PiraMaringá · 11 partidos3
- 3Ygor CatatauVolta Redonda · 9 partidos3
- 4PatrickConfiança · 13 partidos2
- 5A. UdehBrusque · 11 partidos1
- 6Maurício AntônioGuarani Campinas · 11 partidos1
- 7KarlAO Itabaiana · 11 partidos1
- 8EwertonBarra · 14 partidos0
Ver los 20
- 9Henrique DouradoBotafogo PB0
- 10PettersonBrusque0
- 11MatheusinhoFloresta0
- 12Gustavo HenriqueAnápolis0
- 13Marcelo FreitasCaxias0
- 14William AlvesSanta Cruz0
- 15Jonatan LuccaBrusque0
- 16DenerVolta Redonda0
- 17Arthur HenriqueFigueirense0
- 18MarcelinhoYpiranga-RS0
- 19Gabriel SouzaSanta Cruz0
- 20RyanFigueirense0
- 1N. SchiappacasseAmazonas 0
- 2Gui PiraMaringá 0
- 3Ygor CatatauVolta Redonda 0
- 4PatrickConfiança 0
- 5A. UdehBrusque 0
Ver los 20
- 6Maurício AntônioGuarani Campinas0
- 7KarlAO Itabaiana0
- 8EwertonBarra0
- 9Henrique DouradoBotafogo PB0
- 10PettersonBrusque0
- 11MatheusinhoFloresta0
- 12Gustavo HenriqueAnápolis0
- 13Marcelo FreitasCaxias0
- 14William AlvesSanta Cruz0
- 15Jonatan LuccaBrusque0
- 16DenerVolta Redonda0
- 17Arthur HenriqueFigueirense0
- 18MarcelinhoYpiranga-RS0
- 19Gabriel SouzaSanta Cruz0
- 20RyanFigueirense0
Patrones de gol
Cómo leerlo: Empates: 29% aquí frente al 22% de todas las ligas. Marcaron ambos equipos en el 49% de los partidos, frente al 55%. 19 partidos acabaron 0–0 y 17 tuvieron cinco goles o más. La marca de cada barra indica la media de todas las ligas.
Nuestro historial en esta liga
Solo mostramos el porcentaje de aciertos de una liga cuando hay 20 partidos finalizados, porque un porcentaje sobre unos pocos partidos dice muy poco.
Equipos de Serie C
Más de Brasil
La clasificación, los goleadores y el calendario vienen de api-football. Las probabilidades y los porcentajes de acierto son de ScoreProb, a partir de predicciones guardadas antes del inicio.