Serie C
216 matchs sur 216 ont été joués cette saison, avec une moyenne de 2,26 buts par match. Plus bas : le classement, les matchs de chaque journée, les buteurs, le profil de buts et les résultats de nos prédictions dans cette ligue.
- Classement au
- Source
- api-football
Classement
First stage
| # | Équipe | J | Diff | Pts | 5 derniers | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | +9 | 33 | DDNNV | |||||
| Joués 19 · gagnés 10 · nuls 3 · perdus 6 · buts 28–19 | |||||||||
| 2 | 19 | +6 | 32 | NDNNN | |||||
| Joués 19 · gagnés 9 · nuls 5 · perdus 5 · buts 28–22 | |||||||||
| 3 | 19 | +7 | 30 | NDVND | |||||
| Joués 19 · gagnés 8 · nuls 6 · perdus 5 · buts 22–15 | |||||||||
| 4 | 19 | +2 | 30 | NNVNV | |||||
| Joués 19 · gagnés 8 · nuls 6 · perdus 5 · buts 32–30 | |||||||||
| 5 | 19 | +2 | 30 | VDNND | |||||
| Joués 19 · gagnés 8 · nuls 6 · perdus 5 · buts 22–20 | |||||||||
| 6 | 19 | +2 | 30 | NNVND | |||||
| Joués 19 · gagnés 8 · nuls 6 · perdus 5 · buts 22–20 | |||||||||
| 7 | 19 | −1 | 29 | DNDVN | |||||
| Joués 19 · gagnés 9 · nuls 2 · perdus 8 · buts 26–27 | |||||||||
| 8 | 19 | +5 | 29 | VVNND | |||||
| Joués 19 · gagnés 8 · nuls 5 · perdus 6 · buts 20–15 | |||||||||
| 9 | 19 | +3 | 29 | VVNVN | |||||
| Joués 19 · gagnés 8 · nuls 5 · perdus 6 · buts 27–24 | |||||||||
| 10 | 19 | +10 | 28 | VDNDN | |||||
| Joués 19 · gagnés 7 · nuls 7 · perdus 5 · buts 34–24 | |||||||||
| 11 | 19 | −3 | 28 | VNVNV | |||||
| Joués 19 · gagnés 7 · nuls 7 · perdus 5 · buts 19–22 | |||||||||
| 12 | 19 | +1 | 27 | NVVVD | |||||
| Joués 19 · gagnés 7 · nuls 6 · perdus 6 · buts 19–18 | |||||||||
| 13 | 19 | −2 | 26 | VVNNN | |||||
| Joués 19 · gagnés 7 · nuls 5 · perdus 7 · buts 21–23 | |||||||||
| 14 | 19 | +1 | 25 | DVDDN | |||||
| Joués 19 · gagnés 6 · nuls 7 · perdus 6 · buts 17–16 | |||||||||
| 15 | 19 | −3 | 22 | DVDDD | |||||
| Joués 19 · gagnés 6 · nuls 4 · perdus 9 · buts 18–21 | |||||||||
| 16 | 19 | −12 | 21 | DDVDD | |||||
| Joués 19 · gagnés 6 · nuls 3 · perdus 10 · buts 13–25 | |||||||||
| 17 | 19 | 0 | 21 | DDVDV | |||||
| Joués 19 · gagnés 5 · nuls 6 · perdus 8 · buts 21–21 | |||||||||
| 18 | 19 | −5 | 19 | VVDVN | |||||
| Joués 19 · gagnés 5 · nuls 4 · perdus 10 · buts 17–22 | |||||||||
| 19 | 19 | −13 | 17 | NDDDD | |||||
| Joués 19 · gagnés 4 · nuls 5 · perdus 10 · buts 14–27 | |||||||||
| 20 | 19 | −9 | 13 | NDNDD | |||||
| Joués 19 · gagnés 3 · nuls 4 · perdus 12 · buts 11–20 | |||||||||
Second stage - Group A
| # | Équipe | J | Diff | Pts | 5 derniers | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 11 | NDVND | |||||
| Joués 6 · gagnés 3 · nuls 2 · perdus 1 · buts 10–7 | |||||||||
| 2 | 6 | 0 | 7 | NNVND | |||||
| Joués 6 · gagnés 1 · nuls 4 · perdus 1 · buts 11–11 | |||||||||
| 3 | 6 | 0 | 7 | NDNNN | |||||
| Joués 6 · gagnés 1 · nuls 4 · perdus 1 · buts 10–10 | |||||||||
| 4 | 6 | −3 | 5 | DNDVN | |||||
| Joués 6 · gagnés 1 · nuls 2 · perdus 3 · buts 5–8 | |||||||||
Second stage - Group B
| # | Équipe | J | Diff | Pts | 5 derniers | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 11 | NNVNV | |||||
| Joués 6 · gagnés 3 · nuls 2 · perdus 1 · buts 6–2 | |||||||||
| 2 | 6 | +2 | 11 | VVNND | |||||
| Joués 6 · gagnés 3 · nuls 2 · perdus 1 · buts 5–3 | |||||||||
| 3 | 6 | −3 | 5 | VDNND | |||||
| Joués 6 · gagnés 1 · nuls 2 · perdus 3 · buts 3–6 | |||||||||
| 4 | 6 | −3 | 5 | DDNNV | |||||
| Joués 6 · gagnés 1 · nuls 2 · perdus 3 · buts 2–5 | |||||||||
Meilleurs buteurs
- 1N. SchiappacasseAmazonas · 11 matchs3
- 2Gui PiraMaringá · 11 matchs3
- 3Ygor CatatauVolta Redonda · 9 matchs3
- 4PatrickConfiança · 13 matchs2
- 5A. UdehBrusque · 11 matchs1
- 6Maurício AntônioGuarani Campinas · 11 matchs1
- 7KarlAO Itabaiana · 11 matchs1
- 8EwertonBarra · 14 matchs0
Voir les 20
- 9Henrique DouradoBotafogo PB0
- 10PettersonBrusque0
- 11MatheusinhoFloresta0
- 12Gustavo HenriqueAnápolis0
- 13Marcelo FreitasCaxias0
- 14William AlvesSanta Cruz0
- 15Jonatan LuccaBrusque0
- 16DenerVolta Redonda0
- 17Arthur HenriqueFigueirense0
- 18MarcelinhoYpiranga-RS0
- 19Gabriel SouzaSanta Cruz0
- 20RyanFigueirense0
- 1N. SchiappacasseAmazonas 0
- 2Gui PiraMaringá 0
- 3Ygor CatatauVolta Redonda 0
- 4PatrickConfiança 0
- 5A. UdehBrusque 0
Voir les 20
- 6Maurício AntônioGuarani Campinas0
- 7KarlAO Itabaiana0
- 8EwertonBarra0
- 9Henrique DouradoBotafogo PB0
- 10PettersonBrusque0
- 11MatheusinhoFloresta0
- 12Gustavo HenriqueAnápolis0
- 13Marcelo FreitasCaxias0
- 14William AlvesSanta Cruz0
- 15Jonatan LuccaBrusque0
- 16DenerVolta Redonda0
- 17Arthur HenriqueFigueirense0
- 18MarcelinhoYpiranga-RS0
- 19Gabriel SouzaSanta Cruz0
- 20RyanFigueirense0
Profil de buts
À lire ainsi : Matchs nuls : 29 % ici contre 22 % dans toutes les ligues. Les deux équipes ont marqué dans 49 % des matchs, contre 55 %. 19 matchs se sont terminés 0–0 et 17 ont compté cinq buts ou plus. Le repère sur chaque barre indique la moyenne de toutes les ligues.
Notre bilan dans cette ligue
Nous n'affichons un taux de réussite pour une ligue qu'à partir de 20 matchs terminés, car un taux calculé sur quelques matchs ne dit pas grand-chose.
Équipes de Serie C
Autres ligues : Brésil
Classement, buteurs et calendrier : api-football. Probabilités et taux de réussite : ScoreProb, à partir de prédictions enregistrées avant le coup d'envoi.